
の賃貸マンションやアパート、賃貸一戸建てなどの賃貸物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 860-8601 | 住所 | 熊本市手取本町1-1 | ホームページ | http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | いきなり何かが待っている わくわく都市くまもと |
|---|---|
| 市区名 | 熊本市 |
| 電話番号 | 096-328-2111 |
| プロフィール・沿革 | 熊本市は、九州の中央、熊本県の西北部に位置する、複式火山帯と、立田山等の台地、阿蘇外輪火山群によってできた丘陵地帯、白川の三角州で形成された低平野から成るまちです。IC産業の集積、全国でも高い生産性を誇る都市型農業、水産業など各種産業が展開されています。気候は、有明海との間に金峰山系が連なるため、内陸盆地的気象条件となり、寒暖の較差が大きく冬から春への移り変わりは早く、夏は比較的長いことが多いようです。 |
| 都市宣言 | 「森の都」都市宣言 地下水保全都市宣言 健康都市宣言 平和都市宣言 環境保全都市宣言 スポーツ都市宣言 「観光立市くまもと」都市宣言 |
| 友好都市 | 中国・桂林市 ドイツ・ハイデルベルク市 |
| 姉妹都市 | 福井県・福井市 アメリカ・サンアントニオ市 アメリカ・ローム市 |
| 特産・名産物 | 辛子蓮根 肥後象眼(工芸品) 肥後こま 川尻刃物・桶 馬刺し 太平燕(たいぴーえん 郷土料理) 熊本ラーメン いきなり団子 朝鮮飴 |
| 主な祭り・行事 | 火の国まつり 藤崎八旛宮例大祭 くまもとお城まつり みずあかり |
| 出身著名人 | 有田哲平・上田晋也(くりーむしちゅー) |
| 土地平均価格 (住宅地) |
6.3729万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
13.3万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 使い道は「文化・スポーツの振興のために」「保健・福祉の充実のために」「市長におまかせ」等、7つの分野から選んでいただきます。寄付者に対する特典として、本市の歴史的・文化的な施設の無料優待証「ふるさとパスポート」を贈程いたします。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
西部瓦斯 5411円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
熊本市上下水道局 2877円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
熊本市上下水道局 2240円 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 |
| 指定ごみ袋の価格 | ・燃やすごみ 45リットル=35円 30リットル=23円 15リットル=12円 5リットル=4円 ・埋立ごみ 45リットル=35円 30リットル=23円 15リットル=12円 |

| 一般病院総数 | 80 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
112.85床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
21.14人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
5.63人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
12.16件 | 都市公園数 | 883 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 8.83m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
小学校就学前まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
小学校就学前まで | 公立保育所数 | 23 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 23 所 | 私立保育所数 | 129 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 129 所 | 保育所入所待機児童数 | 1人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 9園 | 私立幼稚園数 | 49園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | なし |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | 小学校数 | 94校 |
| 中学校数 | 50校 | 学校給食 | 中学校まで |
