
| ◆物件名 | - | ハイムサンシャイン |
■ポイント>>交通センター、くまもと阪神まで徒歩7分。全戸南向き日当り良好!オートロックと管理人常駐で安心生活。
| |
| ◆家 賃 | - | 30,000〜35,000円 | ||
| ◆間取り | - | 1K(和4.5または洋5・K) | ||
| ◆敷 金 | - | 0〜2ヶ月 | ||
| ◆共益費 | - | 込 | ||
| ◆所在地 | - | 熊本市練兵町28 | ||
| ◆交 通 | - | 「西辛島町」電停徒歩2分 |
写真をクリックすると、ムービーパノラマが表示されます。
空室:即入居可 空予:退居予定またはリフォーム中
| 全戸南向き | |||||||||||||
| 516 | 515 | 513 | 512 | 511 | 510 | 509 | 508 | 507 | 506 | 505 | 403 | 502 | 501 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 416 | 415 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 403 | 402 | 401 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316 | 315 | 313 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 303 | 302 | 301 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | 215 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 203 | 202 | 201 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ◆構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建 |
| ◆専有面積 | 20.61u |
| ◆総戸数 | 56戸 |
| ◆バルコニー面積 | u |
| ◆竣 工 | 昭和55年11月 |
| ◆駐車場 | 無 |
| ◆設 備 | エアコン・オートロック・エレベーター・電気温水器 |
| ◆特 約 | 契約期間2年・家財総合保険加入 |
| ◆備 考 |
![]()