![]()

| ◆物件名 | - | ラ・パルフェド・フィネス |
■ポイント>>熊本大学医学近くにある分譲賃貸マンションです。中心街まで徒歩圏内!
| |
| ◆家 賃 | - | 31,500〜45,000円 | ||
| ◆間取り | - | 1K(洋7・K) | ||
| ◆敷 金 | - | 0〜2ヶ月 | ||
| ◆礼 金 | 0〜1ヶ月 | |||
| ◆管理費 | - | 3,500円 | ||
| ◆所在地 | - | 熊本市本荘3丁目8-20 | ||
| ◆交 通 | - |
「本荘町」バス停徒歩1分 |
![]()
写真をクリックすると、ムービーパノラマが表示されます。(ブロードバンド用)
空室:即入居可 空予:退居予定またはリフォーム中
| 南西 | 南西 | 南東 | ||||||||||
| 1211 | 1210 | 1209 | 1208 | 1207 | 1201 | 1202 |
1203 | 1204 | 1205 | 1206 | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ||
| 1111 | 1110 | 1109 | 1108 | 1107 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | ||
| 空室 | ----- | ----- | 空室 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 911 | 910 | 909 | 908 | 907 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 空室 | ----- | ||
| 811 | 810 | 809 | 808 | 807 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 711 | 710 | 709 | 708 | 707 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 空室 | ----- | ----- | ||
| 611 | 610 | 609 | 608 | 607 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 511 | 510 | 509 | 508 | 507 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||
| ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||
| ----- | ----- | ----- | 空室 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 駐車場 | ||||||||||||
![]()
| ◆構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 12階建 |
| ◆専有面積 | 18.36〜25.17u |
| ◆総戸数 | 121戸 |
| ◆バルコニー面積 | |
| ◆竣 工 | 平成2年12月 |
| ◆駐車場 | |
| ◆設 備 | エアコン・オートロック・エレベーター・管理人常駐 |
| ◆特 約 | 契約期間2年・共済会費月額3,600円・水道料月額2,000円 |
| ◆備 考 | 保証制度加入のこと(毎月手数料が1.2%付加されます) |
![]()