
| ◆物件名 | - | ラ・レジダンス・ド・パルム |
■ポイント>>熊本市中心部にある分譲賃貸マンションです。交通センター・くまもと阪神まで徒歩圏内!
| |
| ◆家 賃 | - |
33,000〜43,500円 | ||
| ◆間取り | - | 1K(洋7・K) | ||
| ◆敷 金 | - | 0〜2ヶ月 | ||
| ◆礼 金 | 0〜1ヶ月 | |||
| ◆管理費 | - | 3,500円 | ||
| ◆所在地 | - | 熊本市船場町3丁目11 | ||
| ◆交 通 | - |
「洗場橋」電停徒歩3分 |
写真をクリックすると、ムービーパノラマが表示されます。
空室:即入居可 空予:退居予定またはリフォーム中
| 西 | 東 | |||||||||
| 910 | 909 | 908 | 907 | 906 | 905 | 904 | 903 | 902 | 901 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 810 | 809 | 808 | 807 | 806 | 805 | 804 | 803 | 802 | 801 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 710 | 709 | 708 | 707 | 706 | 705 | 704 | 703 | 702 | 701 | |
| 空室 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 610 | 609 | 608 | 607 | 606 | 605 | 604 | 603 | 602 | 601 | |
| 空室 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 510 | 509 | 508 | 507 | 506 | 505 | 504 | 503 | 502 | 501 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | |
| -- | 空室 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ラウンジ | エントランス | 通路 | 通路 | 管理人室 | 102 | 101 | ||||
| -- | -- | |||||||||
![]()
| ◆構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 9階建 |
| ◆専有面積 | 21.60u |
| ◆総戸数 | 82戸 |
| ◆バルコニー面積 | |
| ◆竣 工 | 平成2年12月 |
| ◆駐車場 | |
| ◆設 備 | エアコン・オートロック・エレベーター・ランドリールーム |
| ◆特 約 | 契約期間2年・共済会費月額3,600円・水道料月額2,000円 |
| ◆備 考 | 保証制度加入のこと(毎月手数料が1.2%付加されます) |
![]()